Плита фасадная HAUBERK
Фасадная плитка Hauberk — Камень (Кварцит)
Высота, мм | 250±3,0 |
Ширина, мм | 1000±3,0 |
Толщина, мм | 3,0±0,2 |
Стекловолокнистая основа, г/м² | 100 |
Тип битумного вяжущего | Улучшенный |
Верхнее покрытие | Гранулы из натурального базальта |
Нижнее покрытие | Кварцевый песок |
Теплостойкость, °С, не ниже | 110 |
Кол-во фасадных плиток в упаковке, шт. | 20 |
Кол-во покрытия в упаковке, м² | 2 |
Масса упаковки фасадной плитки, кг | 23,8 |
Масса 1 м² облицовочного покрытия, кг | 11,9 |
Кол-во упаковок на поддоне, шт. | 40 |
Фасадная плитка Hauberk — Камень (Сланец)
Высота, мм | 250±3,0 |
Ширина, мм | 1000±3,0 |
Толщина, мм | 3,0±0,2 |
Стекловолокнистая основа, г/м² | 100 |
Тип битумного вяжущего | Улучшенный |
Верхнее покрытие | Гранулы из натурального базальта |
Нижнее покрытие | Кварцевый песок |
Теплостойкость, °С, не ниже | 110 |
Кол-во фасадных плиток в упаковке, шт. | 20 |
Кол-во покрытия в упаковке, м² | 2 |
Масса упаковки фасадной плитки, кг | 23,8 |
Масса 1 м² облицовочного покрытия, кг | 11,9 |
Кол-во упаковок на поддоне, шт. | 40 |
Фасадная плитка Hauberk — Камень (Травертин)
Высота, мм | 250±3,0 |
Ширина, мм | 1000±3,0 |
Толщина, мм | 3,0±0,2 |
Стекловолокнистая основа, г/м² | 100 |
Тип битумного вяжущего | Улучшенный |
Верхнее покрытие | Гранулы из натурального базальта |
Нижнее покрытие | Кварцевый песок |
Теплостойкость, °С, не ниже | 110 |
Кол-во фасадных плиток в упаковке, шт. | 20 |
Кол-во покрытия в упаковке, м² | 2 |
Масса упаковки фасадной плитки, кг | 23,8 |
Масса 1 м² облицовочного покрытия, кг | 11,9 |
Кол-во упаковок на поддоне, шт. | 40 |
Фасадная плитка Hauberk — Кирпич (Античный)
Высота, мм | 250±3,0 |
Ширина, мм | 1000±3,0 |
Толщина, мм | 3,0±0,2 |
Стекловолокнистая основа, г/м² | 100 |
Тип битумного вяжущего | Улучшенный |
Верхнее покрытие | Гранулы из натурального базальта |
Нижнее покрытие | Кварцевый песок |
Теплостойкость, °С, не ниже | 110 |
Кол-во фасадных плиток в упаковке, шт. | 20 |
Кол-во покрытия в упаковке, м² | 2 |
Масса упаковки фасадной плитки, кг | 23,8 |
Масса 1 м² облицовочного покрытия, кг | 11,9 |
Кол-во упаковок на поддоне, шт. | 40 |
Фасадная плитка Hauberk — Кирпич (Бежевый)
Высота, мм | 250±3,0 |
Ширина, мм | 1000±3,0 |
Толщина, мм | 3,0±0,2 |
Стекловолокнистая основа, г/м² | 100 |
Тип битумного вяжущего | Улучшенный |
Верхнее покрытие | Гранулы из натурального базальта |
Нижнее покрытие | Кварцевый песок |
Теплостойкость, °С, не ниже | 110 |
Кол-во фасадных плиток в упаковке, шт. | 20 |
Кол-во покрытия в упаковке, м² | 2 |
Масса упаковки фасадной плитки, кг | 23,8 |
Масса 1 м² облицовочного покрытия, кг | 11,9 |
Кол-во упаковок на поддоне, шт. | 40 |
Фасадная плитка Hauberk — Кирпич (Красный)
Высота, мм | 250±3,0 |
Ширина, мм | 1000±3,0 |
Толщина, мм | 3,0±0,2 |
Стекловолокнистая основа, г/м² | 100 |
Тип битумного вяжущего | Улучшенный |
Верхнее покрытие | Гранулы из натурального базальта |
Нижнее покрытие | Кварцевый песок |
Теплостойкость, °С, не ниже | 110 |
Кол-во фасадных плиток в упаковке, шт. | 20 |
Кол-во покрытия в упаковке, м² | 2 |
Масса упаковки фасадной плитки, кг | 23,8 |
Масса 1 м² облицовочного покрытия, кг | 11,9 |
Кол-во упаковок на поддоне, шт. | 40 |
Фасадная плитка Hauberk — Кирпич (Мраморный)
Высота, мм | 250±3,0 |
Ширина, мм | 1000±3,0 |
Толщина, мм | 3,0±0,2 |
Стекловолокнистая основа, г/м² | 100 |
Тип битумного вяжущего | Улучшенный |
Верхнее покрытие | Гранулы из натурального базальта |
Нижнее покрытие | Кварцевый песок |
Теплостойкость, °С, не ниже | 110 |
Кол-во фасадных плиток в упаковке, шт. | 20 |
Кол-во покрытия в упаковке, м² | 2 |
Масса упаковки фасадной плитки, кг | 23,8 |
Масса 1 м² облицовочного покрытия, кг | 11,9 |
Кол-во упаковок на поддоне, шт. | 40 |
Фасадная плитка Hauberk — Кирпич (Обожженный)
Высота, мм | 250±3,0 |
Ширина, мм | 1000±3,0 |
Толщина, мм | 3,0±0,2 |
Стекловолокнистая основа, г/м² | 100 |
Тип битумного вяжущего | Улучшенный |
Верхнее покрытие | Гранулы из натурального базальта |
Нижнее покрытие | Кварцевый песок |
Теплостойкость, °С, не ниже | 110 |
Кол-во фасадных плиток в упаковке, шт. | 20 |
Кол-во покрытия в упаковке, м² | 2 |
Масса упаковки фасадной плитки, кг | 23,8 |
Масса 1 м² облицовочного покрытия, кг | 11,9 |
Кол-во упаковок на поддоне, шт. | 40 |
Фасадная плитка Hauberk — Кирпич (Песчяный)
Высота, мм | 250±3,0 |
Ширина, мм | 1000±3,0 |
Толщина, мм | 3,0±0,2 |
Стекловолокнистая основа, г/м² | 100 |
Тип битумного вяжущего | Улучшенный |
Верхнее покрытие | Гранулы из натурального базальта |
Нижнее покрытие | Кварцевый песок |
Теплостойкость, °С, не ниже | 110 |
Кол-во фасадных плиток в упаковке, шт. | 20 |
Кол-во покрытия в упаковке, м² | 2 |
Масса упаковки фасадной плитки, кг | 23,8 |
Масса 1 м² облицовочного покрытия, кг | 11,9 |
Кол-во упаковок на поддоне, шт. | 40 |
Фасадная плитка Hauberk — Кирпич (Терракотовый)
Высота, мм | 250±3,0 |
Ширина, мм | 1000±3,0 |
Толщина, мм | 3,0±0,2 |
Стекловолокнистая основа, г/м² | 100 |
Тип битумного вяжущего | Улучшенный |
Верхнее покрытие | Гранулы из натурального базальта |
Нижнее покрытие | Кварцевый песок |
Теплостойкость, °С, не ниже | 110 |
Кол-во фасадных плиток в упаковке, шт. | 20 |
Кол-во покрытия в упаковке, м² | 2 |
Масса упаковки фасадной плитки, кг | 23,8 |
Масса 1 м² облицовочного покрытия, кг | 11,9 |
Кол-во упаковок на поддоне, шт. | 40 |